Một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động trên 6% với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng như HDBank, Ocean Bank, ABBank. Nhưng ngân hàng nào đang có lãi suất tiết kiệm tiết kiệm trực tuyến cao nhất hiện nay? Cùng Buff tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Nội dung bài viết
1. Lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến ngân hàng nào cao nhất năm 2024
Một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động trên 6% với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng như HDBank, Ocean Bank, ABBank. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị các ngân hàng thương mại cổ phần giảm toàn bộ 0,5%/năm lãi suất huy động so với bảng lãi suất hiện hành tính từ ngày 27/2.
Biểu tham chiếu so sánh lãi suất của từng ngân hàng dưới đây sẽ áp dụng cho một vài kỳ hạn gửi như 1-24 tháng để bạn dễ dàng đối chiếu.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng online 7/2024 (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,20% | 4,10% | 5,30% | 5,70% | 6,20% | 5,70% | 5,70% |
ACB | 2,80% | 3,10% | 3,90% | 4,00% | 4,70% | ||
Timo | 3,70% | 3,80% | 5,10% | 5,80% | 6,00% | 6,00% | |
Bảo Việt | 3,15% | 4,2% | 4,2% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | |
BIDV | 2% | 2,3% | 3,3% | 3,3% | 4,7% | 4,7% | 4,9% |
BVBank | 3,70% | 3,80% | 5,10% | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,00% |
CBBank | 3,40% | 3,60% | 5,15% | 5,10% | 5,30% | 5,55% | 5,55% |
Eximbank | |||||||
GPBank | 3,00% | 3,52% | 4,85% | 5,20% | 5,75% | 5,85% | 5,85% |
HDBank | 3,25% | 3,25% | 4,90% | 4,70% | 5,50% | 6,10% | 5,50% |
Hong Leong | 2,90% | 3,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | ||
Kiên Long | 3,70% | 3,70% | 5,20% | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,70% |
LPBank | 3,40% | 3,50% | 4,70% | 4,80% | 5,10% | 5,60% | 5,60% |
MSB | 3,70% | 3,7% | 4,6% | 4,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
Nam Á Bank | 3,10% | 3,80% | 4,60% | 5,10% | 5,40% | 5,70% | 5,70% |
NCB | 3,60% | 3,90% | 5,25% | 5,45% | 5,60% | 6,00% | 6,00% |
OCB | 3,70% | 3,9% | 4,9% | 5% | 5,2% | 5,4% | 5,8% |
OceanBank | 3,40% | 3,80% | 4,80% | 4,90% | 5,50% | 6,10% | 6,10% |
PVcomBank | 3,35% | 3,55% | 4,50% | 4,70% | 5,10% | 5,80% | 5,80% |
Sacombank | 3,00% | 3,30% | 4,10% | 4,30% | 4,90% | 5,10% | 5,20% |
Saigonbank | 3,00% | 3,30% | 4,50% | 4,60% | 5,50% | 5,70% | 5,70% |
SCB | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 3,70% | 3,90% | 3,90% |
SHB | |||||||
Techcombank | 3,20% | 3,60% | 4,50% | 4,50% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
TPBank | 3,30% | 3,60% | 4,50% | 5,20% | 5,40% | 5,70% | |
VIB | 3,10% | 3,40% | 4,40% | 4,40% | 4,90% | 5,20% | |
VietBank | 3,50% | 3,70% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | ||
Vietcombank | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 4,60% | 4,70% | |
VPBank | 3,10% | 3,60% | 4,80% | 4,80% | 5,30% | 5,30% | 5,60% |
Lưu ý bảng lãi suất trên mang tính tham khảo, bạn cần kiểm tra chính xác tại website chính thức của các ngân hàng.
2. Bí quyết để tích lũy có lãi suất cao nhất hiện nay?
Để tích lũy tại các ngân hàng, bạn có tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử tại chính ngân hàng đó. Điều này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian và mệt mỏi với các thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng.
Bạn có thể tham khảo phương thức đầu tư khác tại các ứng dụng đầu tư tích lũy. Sản phẩm đầu tư trên các ứng dụng này thường có lãi suất cao, có thể cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng từ 1-3%, nhằm thu hút khách hàng.
3. Buff – App tích lũy trực tuyến có lãi suất cao nhất hiện nay
Ứng dụng Buff được phát triển bởi Công ty cổ phần Buff Fintech, hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0109615121 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/04/2021. Buff cũng được kiểm toán hàng năm bởi Ernst & Young, một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Như vậy, với tính pháp lý rõ ràng và thông tin minh bạch đã chứng minh được mức độ đáng tin cậy của Buff trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Ngoài ra, các sản phẩm của Buff đều xây dựng và phát triển đều có lãi suất cố định với mục đích đảm bảo an toàn tối đa với tiền của người dùng, đồng thời tạo tỷ suất sinh lời cao, ổn định và bền vững.
Gói tích lũy | Kỳ hạn | Lãi suất | Tích lũy tối thiểu |
Gói B-Flex | Linh hoạt | 3.5%/năm | 50.000 VNĐ |
Gói B-Long 1M | 1 tháng | 5.0%/ năm | 50.000 VNĐ |
Gói B-Long 3M | 3 tháng | 7.0%/ năm | 100.000 VNĐ |
Gói B-Long 6M | 6 tháng | 7.5%/ năm | 100.000 VNĐ |
Gói B-Long 12M | 12 tháng | 8.2%/ năm | 500.000 VNĐ |
Các sản phẩm của Buff, được quản lý bởi các Đơn Vị Quản Lý Đầu Tư uy tín, được cấu thành từ sản phẩm tiền gửi của các tổ chức tín dụng, hỗ trợ lãi suất từ các doanh nghiệp cũng như các công ty tài chính tiêu dùng lớn…Do đó, bạn có thể hoàn toàn an tâm khi tích lũy online tại Buff.
Để tích lũy tại Buff, bạn vui lòng thực hiện theo các hướng sau:
Tải app và trải nghiệm ngay:
- iOS:
- Android: